
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 09:41 | 09:46 | 5 分鐘 |
2 | 09:26 | 09:26 | 0 分鐘 | |
3 | 07:36 | 07:39 | 3 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 23:01 | 23:01 | 1 分鐘 |
5 | 14:28 | 14:29 | 1 分鐘 | |
6 | 11:16 | 11:25 | 9 分鐘 | |
7 | 09:40 | 10:45 | 65 分鐘 | |
8 | 08:19 | 09:04 | 45 分鐘 | |
9 | 08:15 | 08:17 | 3 分鐘 | |
10 | 07:26 | 07:31 | 6 分鐘 | |
11 | 06:47 | 07:17 | 30 分鐘 | |
12 | 06:39 | 06:46 | 7 分鐘 | |
13 | 05:01 | 06:36 | 94 分鐘 | |
14 | 04:36 | 04:41 | 5 分鐘 | |
15 | 2022-06-26 | 21:56 | 21:59 | 4 分鐘 |
16 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 | |
17 | 13:50 | 14:15 | 25 分鐘 | |
18 | 12:07 | 12:09 | 1 分鐘 | |
19 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 | |
20 | 10:01 | 10:07 | 7 分鐘 | |
21 | 09:10 | 09:59 | 49 分鐘 | |
22 | 07:51 | 07:52 | 1 分鐘 | |
23 | 2022-06-25 | 23:07 | 23:21 | 14 分鐘 |
24 | 22:52 | 22:55 | 4 分鐘 | |
25 | 22:38 | 22:50 | 12 分鐘 | |
26 | 22:05 | 22:26 | 22 分鐘 | |
27 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 | |
28 | 12:35 | 12:40 | 5 分鐘 | |
29 | 09:28 | 10:27 | 59 分鐘 | |
30 | 08:35 | 08:57 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fw01.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
